<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il POP3 Connector di Sbs2003</title>
	<atom:link href="http://www.bloginformatico.net/2009/03/19/il-pop3-connector-di-sbs2003/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloginformatico.net/2009/03/19/il-pop3-connector-di-sbs2003/</link>
	<description>L'informatica come non l'avete mai letta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 15:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Pop3 Connector in ambiente non SBS &#124; Blog Informatico</title>
		<link>http://www.bloginformatico.net/2009/03/19/il-pop3-connector-di-sbs2003/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Pop3 Connector in ambiente non SBS &#124; Blog Informatico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.net/?p=236#comment-26</guid>
		<description>[...] Nell&#8217;articolo di qualche tempo fa citavo il Pop3 connector di Sbs2003 come uno strumento molto utile per chi deve gestire un server Exchange e delle caselle di posta pubbliche. Menzionavo il fatto che effettivamente si sente la mancanza di uno strumento così facile e veloce da implementare (e soprattutto gratuito) in sistemi non Small Business Server. Girando per la rete e confrontando le varie soluzioni mi sono imbattuto in un software chiamato hMailServer. Questo sorprendente software gratuito è a tutti gli effetti un server di posta elettronica in Windows che può gestire caselle di posta elettronica sia POP3 che IMAP4. Può funzionare da server di inoltro (con funzioni antivirus ed antispam) oppure come semplice backup del proprio server primario in quanto memorizza le mail in un database che, a scelta, può essere Microsoft Sql, MySql o PostgreSQL. E&#8217; infine utilizzabile in maniera molto proficua come connettore POP3 per Exchange in quanto permette il download di mail tramite il protocollo suddetto ed il reinoltro ad un server di posta da noi scelto. La procedura per realizzare questo è a grandi linee la seguente: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nell&#8217;articolo di qualche tempo fa citavo il Pop3 connector di Sbs2003 come uno strumento molto utile per chi deve gestire un server Exchange e delle caselle di posta pubbliche. Menzionavo il fatto che effettivamente si sente la mancanza di uno strumento così facile e veloce da implementare (e soprattutto gratuito) in sistemi non Small Business Server. Girando per la rete e confrontando le varie soluzioni mi sono imbattuto in un software chiamato hMailServer. Questo sorprendente software gratuito è a tutti gli effetti un server di posta elettronica in Windows che può gestire caselle di posta elettronica sia POP3 che IMAP4. Può funzionare da server di inoltro (con funzioni antivirus ed antispam) oppure come semplice backup del proprio server primario in quanto memorizza le mail in un database che, a scelta, può essere Microsoft Sql, MySql o PostgreSQL. E&#8217; infine utilizzabile in maniera molto proficua come connettore POP3 per Exchange in quanto permette il download di mail tramite il protocollo suddetto ed il reinoltro ad un server di posta da noi scelto. La procedura per realizzare questo è a grandi linee la seguente: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vincenzo</title>
		<link>http://www.bloginformatico.net/2009/03/19/il-pop3-connector-di-sbs2003/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.net/?p=236#comment-21</guid>
		<description>Esatto! Essendo però una soluzione non ufficiale non è consigliabile indicare valori che darebbero un risultato non intero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esatto! Essendo però una soluzione non ufficiale non è consigliabile indicare valori che darebbero un risultato non intero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico</title>
		<link>http://www.bloginformatico.net/2009/03/19/il-pop3-connector-di-sbs2003/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.net/?p=236#comment-20</guid>
		<description>La domanda nasce spontanea... Se, in &quot;Value Data&quot;, al posto del 3 mettessi il 15 scaricherebbe ogni minuto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda nasce spontanea&#8230; Se, in &#8220;Value Data&#8221;, al posto del 3 mettessi il 15 scaricherebbe ogni minuto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://www.bloginformatico.net/2009/03/19/il-pop3-connector-di-sbs2003/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloginformatico.net/?p=236#comment-19</guid>
		<description>ottimo trucco, e di cui effettivamente su SBS si sente la necessità!
da provare subito ;-)
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo trucco, e di cui effettivamente su SBS si sente la necessità!<br />
da provare subito <img src='http://www.bloginformatico.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.bloginformatico.net @ 2012-02-05 12:22:43 -->
